ITÁLIE - člen EU, člen EMU (měna EURO) letecky z Prahy Pobyt na termálním ostrově ISCHIACELOROČNÍ KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH BAZÉNECH A V MOŘI s horkými prameny (SORGETO) (7, 9 nebo 11 noci)
|
![]() |
Vyber letovisko a hotel: / na desítky dalších hotelů se ptejte u nás / / šedé nemají platné termíny ale lze je objednat - pište - volejte/ |
|||||
Forio |
|||||
SORISO_Resort**** 8/7 (pá-pá) SORISO_Resort**** 8/7 (so-so) SORISO_Resort**** 8/7 (po-po) |
SORISO_Resort**** 10/9 (po-st) SORISO_Resort**** 12/11 (po-pá) |
Terme Galidon*** 55+ La Scogliera**** 55+ Zaro**** 55+ |
Park Victoria*** | ||
Panza |
Sant‘ Angelo |
Casamicciola |
Lacco Ameno |
|
Succhivo |
Park Imperial Terme*** 55+ |
Terme - L´OASI |
San Lorenzo**** |
Casa Nicola** 60+ |
Ischia - Forio letecky (pátek - pátek) | Hotel SORRISO THERMAE & RESORT**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín 7 nocí |
Dnů / nocí | cena za osobu na | |||||
# | Od | Do |
1. a 2. lůžku |
3. a 4. lůžku přistýlky dle obsazení | jednolůžkový | ||
SOFRI7 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 8 / 7 | 19 680 Kč | od 18 411 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI8 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI9 | 28.04.2023 | 05.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI10 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI11 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI12 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI13 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI14 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI15 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI16 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI17 | 23.06.2023 | 30.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI18 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI19 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI20 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI21 | 21.07.2023 | 28.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI22 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI23 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI24 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI25 | 18.08.2023 | 25.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI26 | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI27 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 8 / 7 | 26 980 Kč | od 24 981 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI28 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI29 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI30 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI31 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI32 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 8 / 7 | 21 180 Kč | od 19 761 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI33 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI34 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI35 | 27.10.2023 | 03.11.2023 | 8 / 7 | 19 380 Kč | od 18 141 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI36 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 8 / 7 | 18 280 Kč | od 17 151 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI37 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI38 | 17.11.2023 | 24.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI39 | 24.11.2023 | 01.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI40 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI41 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI42 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI43 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
Ischia - Forio letecky (pondělí - pondělí) | Hotel SORRISO THERMAE & RESORT**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín 7 nocí |
Dnů / nocí | cena za osobu na | |||||
# | Od | Do |
1. a 2. lůžku |
3. a 4. lůžku přistýlky dle obsazení | jednolůžkový | ||
SOFRI7 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 8 / 7 | 19 680 Kč | od 18 411 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI8 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI9 | 28.04.2023 | 05.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI10 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI11 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI12 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI13 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI14 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI15 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI16 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI17 | 23.06.2023 | 30.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI18 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI19 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI20 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI21 | 21.07.2023 | 28.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI22 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI23 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI24 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI25 | 18.08.2023 | 25.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI26 | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI27 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 8 / 7 | 26 980 Kč | od 24 981 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI28 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI29 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI30 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI31 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI32 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 8 / 7 | 21 180 Kč | od 19 761 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI33 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI34 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI35 | 27.10.2023 | 03.11.2023 | 8 / 7 | 19 380 Kč | od 18 141 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI36 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 8 / 7 | 18 280 Kč | od 17 151 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI37 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI38 | 17.11.2023 | 24.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI39 | 24.11.2023 | 01.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI40 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI41 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI42 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI43 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
Ischia - Forio letecky (sobota - sobota) | Hotel SORRISO THERMAE & RESORT**** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termín 7 nocí |
Dnů / nocí | cena za osobu na | |||||
# | Od | Do |
1. a 2. lůžku |
3. a 4. lůžku přistýlky dle obsazení | jednolůžkový | ||
SOFRI7 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 8 / 7 | 19 680 Kč | od 18 411 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI8 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI9 | 28.04.2023 | 05.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI10 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI11 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI12 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI13 | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI14 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI15 | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI16 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI17 | 23.06.2023 | 30.06.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI18 | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI19 | 07.07.2023 | 14.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI20 | 14.07.2023 | 21.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI21 | 21.07.2023 | 28.07.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI22 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI23 | 04.08.2023 | 11.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI24 | 11.08.2023 | 18.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI25 | 18.08.2023 | 25.08.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI26 | 25.08.2023 | 01.09.2023 | 8 / 7 | 31 780 Kč | od 29 301 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI27 | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 8 / 7 | 26 980 Kč | od 24 981 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI28 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI29 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 8 / 7 | 24 880 Kč | od 23 091 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI30 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI31 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 8 / 7 | 22 680 Kč | od 21 111 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI32 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 8 / 7 | 21 180 Kč | od 19 761 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI33 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI34 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 8 / 7 | 20 880 Kč | od 19 491 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI35 | 27.10.2023 | 03.11.2023 | 8 / 7 | 19 380 Kč | od 18 141 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI36 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 8 / 7 | 18 280 Kč | od 17 151 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI37 | 10.11.2023 | 17.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI38 | 17.11.2023 | 24.11.2023 | 8 / 7 | 17 980 Kč | od 16 881 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI39 | 24.11.2023 | 01.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI40 | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI41 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI42 | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 8 / 7 | 18 480 Kč | od 17 331 Kč | na vyžádání | + příplatek |
SOFRI43 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | 8 / 7 | 22 980 Kč | od 21 381 Kč | na vyžádání | + příplatek |
CENA ZAHRNUJE: ubytování s uvedeným typem stravování, obousměrnou leteckou dopravu v základní ceně s transferem do/z hotelu (lety Travel Service – přímý transfer, ostatní letecké společnosti - dělený transfer - klienti nastupují na trajekt se svými zavazadly, transferové vozidlo nepřejíždí s klienty trajektem), vstup do bazénu/bazénů v daném hotelu, služby CK, služby průvodce CK, informační materiály, pojištění zájezdu pro případ úpadku CK. Uvedená cena zájezdu obsahuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se může od této uvedené ceny lišit, což Vám rádi ověříme telefonicky nebo po odeslání nezávazné objednávky. Na vyžádání jsou možné též odlety z Vídně, Katowic a Budapešti. CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění - informujte se v kanceláři pobytovou taxu cca 2€ na osobu a den - platba na místě v recepci (výše taxy a podmínky jejího účtování se mohou měnit) služby za příplatky (např. plná penze, výhled na moře, atd.). Fakultativní výlety možno zakoupit na místě u delegáta. >>>>Fakultativní výlety POZNÁMKA: Další služby, slevy a příplatky: během sezóny se mění, spočítáme Vám je v okamžiku nezávazné objednávky pro konkrétní termín. |
|
|
Pozice vstupní hala s recepcí
restaurace venkovní a vnitřní bar 4 bazény termální, 1 bazén minerální (lehátka a slunečníky
zdarma) Wi-Fi u bazénu a ve společných prostorách
zdarma, minimarket, obchod se suvenýry Služby Stravování za příplatek Plná penze: snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu, zeleninový bufet Pokoj s výhledem na moře - balkon nebo terasa, v hlavním areálu Vzdálenosti Letiště: 50 km Centrum: 0.7 km Nákupních možností: 100 m Neustále se zlepšující služby a pohostinnost tohoto hotelu zaručuje tradičně hezkou dovolenou. Mají zde nové Wellness centrum. |
Fakultativní výlety:Představujeme Vám některé z možných fakultativních výletů. Můžete se přihlásit a poté zaplatit v místě pobytu u naší delegátky, která Vám také podá bližší informace. Výlety se uskuteční při naplnění stanoveného minimálního počtu účastníků a za příznivých klimatických podmínek. Ceny nezahrnují případné vstupy do objektů. Většina výletů je pořádána v českém jazyce, některé jsou pak v jazyce německém nebo anglickém.
Okruh ostrovem autobusem
|
Na Ischii můžete individuálně navštívit botanickou zahradu La Mortella (vstupné cca 12 €), Aragonský hrad (vstupné cca 10 €), Mořské muzeum, Archeologická muzea Santa Restituta a Villa Arbusto, zahradu Ravino(vstupné cca 10 €,, park Corbaro... V případě příznivého počasí možnost koupání v moři v oblasti Sorgeto, kde vyvěrají termální prameny přímo do moře nebo vystoupit na vrchol sopky Monte Epomeo. |
Jednorázová jízdenka (zakoupená u řidiče):
€2.00
|
Zpět Kontakt podobné zájezdy: Menu SILVESTRY /šedé nemají platný termín/ Egypt: Hurghada H**** (letecky) Hurghada H*** ( letecky) Itálie: na Ischii(6 letecky) na_SARDINII_Alghero(letecky) na_SARDINII_Cagliari(letecky) Maďarsko: v ZALAKAROŠI(vlastní dopravou) Silvestr v Budapešti(vlakem) Silvestr v Tapolca(4) Slovensko: v Podhájské***B(busem) v Podhájské V(busem) v Podhájské_A(busem) v Podhájské_Borinka(busem) v Podhájské_Andrejka(busem) |
Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiží Velek - Matylda |
|