Hlavní MENU Zpět > pobytové Zpět > poznávací Zpět > jednodenní Zpět > technika Zpět > silvestrovské > Kontakt dovolená v BULHARSKU: SLUNEČNÍ POBŘEŽÍ Trakia Garden*** Pliska*** Hrizantema**** Aqua Nevis**** Další možné hotely dovolená v EGYPTĚ: HURGÁDA King TUT*** Ali Baba Palace**** Le PASCHA**** SEA GULL**** Minamark Resort**** Další možné hotely dovolená v EGYPTĚ: MARSA ALAM The Three Corners Equinox Beach****+ Další možné hotely dovolená v TURECKU: ALANYA Almera Park Apart Hotel 3* Cooks Club Adults Only 4* Granada Luxury Beach 5* Kirman Arycanda de Lux 5* Další možné hotely dovolená v TURECKU: ANTALYA Adalya Port hotel**** Další možné hotely dovolená v TURECKU: BELEK Aydinbay Famous_Resort***** Další možné hotely dovolená v TURECKU: KEMER Club hotel RAMA*** Asteria Kemer Resort***** Catamaran***** Další možné hotely dovolená v TURECKU: SIDE Cinar Family Suite 3* Clover Magic Altinkum Park 3* Miramare Beach 4* Selectum Family 4* Alva Dona Beach 5* Další možné hotely |
BULHARSKO - člen EU, nečlen EMU (měna Bulharský lev (BGN))
NESSEBAROBZOR POMORIE SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ SOZOPOL SVETI VLAS
LETADLO (8 dnů / 7 nocí)
Informace: Aktuální informace o podmínkách příjezdu do BULHARSKA (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: BULHARSKO |
![]() |
Vyberte si ubytování: všechny hotely jsou na vyžádání dle termínů a cen > Kontakt |
FIRST MINUTE a LAST MINUTE SLEVY
Zajímáte-li se o zájezdy se slevou, přinášíme Vám pravidelně přehled o momentální situaci. V každém případě je nutné nás kontaktovat a ověřit si dostupnost neboť stav těchto slev a vyprodanosti se denně mění. Připravte si před zavoláním #číslo nabídky o níž máte zájem. Další informace o kategorii hotelu a stravě najdete zde: >>>>Další možné hotely
PLATBA ZA ZÁJEZDY: záloha 50% z ceny zájezdů s doplatkem nejpozději 30 dní před odletem, v případě odletů za méně než 30 dní je nutná 100% úhradu zájezdu
STORNO PODMÍNKY a MOŽNOST ZMĚN VE SMLOUVÁCH O ZÁJEZDU: storno podmínky jsou na základě Všeobecných smluvních podmínek změna osoby ve smlouvě o zájezdu za poplatek 500 Kč
|
Nabídka číslo | ODLET | MÍSTO | HOTEL | NOCÍ | POKOJ |
CENA FM/LM OD 04/05/2023 do vyprodání |
#001 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | PLISKA | 7 | PARK VIEW | 8.789,12 Kč |
#002 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BALATON | 7 | PROMO ROOM | 9.105,47 Kč |
#003 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | VECHNA R | 7 | STUDIO | 9.252,72 Kč |
#004 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | ATOL | 7 | STANDARD ROOM | 10.258,62 Kč |
#005 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | NIMPHA-RUSALKA | 7 | STANDARD ROOM | 10.311,75 Kč |
#006 | 22.06.2023 | POMORIE | MANZ II | 7 | STANDARD ROOM | 10.566,37 Kč |
#007 | 22.06.2023 | NESSEBAR | PETROV | 7 | STANDARD ROOM | 10.859,37 Kč |
#008 | 22.06.2023 | NESSEBAR | SAINT NIKOLA | 7 | ROOM WITHOUT BALCONY | 10.874,12 Kč |
#009 | 22.06.2023 | NESSEBAR | RIVIERA NESSEBAR | 7 | LARGE ROOM | 10.967,75 Kč |
#010 | 22.06.2023 | SVETI VLAS | PESHEV SVETIVLAS | 7 | STANDARD ROOM | 11.207,00 Kč |
#011 | 22.06.2023 | SVETI VLAS | VENERA FAMILY HOTEL | 7 | STANDARD ROOM | 11.217,75 Kč |
#012 | 22.06.2023 | POMORIE | PAROS | 7 | STANDARD ROOM | 11.387,37 Kč |
#013 | 22.06.2023 | OBZOR | GUEST HOUSE BORDO | 7 | STANDARD ROOM | 11.436,75 Kč |
#014 | 22.06.2023 | NESSEBAR | PESHEV NESSEBAR | 7 | STANDARD ROOM | 11.514,25 Kč |
#015 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | GALEON RESIDENCE | 7 | STUDIO | 11.771,75 Kč |
#016 | 22.06.2023 | SVETI VLAS | CHRIS FAMILY HOTEL | 7 | STANDARD ROOM | 11.994,00 Kč |
#017 | 22.06.2023 | NESSEBAR | SOFIA NESSEBAR | 7 | STANDARD ROOM | 12.061,75 Kč |
#018 | 22.06.2023 | SOZOPOL | APOLIS | 7 | STANDARD ROOM | 12.124,62 Kč |
#019 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | SLAVYANSKI | 7 | STANDARD ROOM | 12.258,25 Kč |
#020 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | AVENUE | 7 | COMFORT | 12.279,75 Kč |
#021 | 22.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | IVANA PALACE | 7 | STANDARD ROOM | 12.498,75 Kč |
#022 | 29.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | ZORA SB | 7 | STANDARD ROOM | 9.950,12 Kč |
#023 | 29.06.2023 | POMORIE | FESTA POMORIE RESORT | 7 | STUDIO SEA VIEW | 11.289,12 Kč |
#024 | 29.06.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | AMARIS COMPLEX | 7 | STANDARD ROOM | 12.106,62 Kč |
#025 | 24.08.2023 | NESSEBAR | VANINI | 7 | STANDARD ROOM | 10.486,75 Kč |
#026 | 31.08.2023 | SVETI VLAS | DIVEDA FAMILY HOTEL | 7 | STANDARD ROOM | 11.529,75 Kč |
#027 | 31.08.2023 | NESSEBAR | SIEMA | 7 | SEA VIEW | 11.623,75 Kč |
#028 | 31.08.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | L & B | 7 | STANDARD ROOM | 12.342,75 Kč |
#029 | 31.08.2023 | SVETI VLAS | APART HOTEL OLYMP | 7 | STUDIO | 12.373,75 Kč |
#030 | 31.08.2023 | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | ADMIRAL PLAZA | 7 | STANDARD ROOM | 12.467,75 Kč |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fakultativní výlety
PLAVBA PO ŘECE ROPOTAMO - cena cca 20 Lv. ...
POZNÁMKA Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc.
1 lev = 12,043 Kč (04.5.2023) |
![]() |
Zpět Kontakt další: MENU RelaX MENU POBYTOVÉ MENU JEDNODENNÍ MENU SENIOR+ >>> /šedé nemají platné termíny/ Chalkidiki_Nea_Vrasna(let BRNO,OSTRAVA) Chalkidiki_Nea_Vrasna(let PRAHA) Chalkidiki_Nea_Vrasna_Vasilis(let) Chalkidiki_Nea_Vrasna_Voula(let) Chalkidiki_Nea_Vrasna_AlbatrosH***(let) 55plus: Chalkidiki_Nea_Vrasna_Vasilis_55+(let) Chalkidiki_Nea_Vrasna_Voula_55+(let) |
Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda |
|