|
Hlavní MENU Zpět > pobytové Zpět > poznávací Zpět > jednodenní Zpět > technika Zpět > silvestrovské > Kontakt |
|
|
dovolená v EGYPTĚ: HURGÁDA King TUT*** Ali Baba Palace**** Le PASCHA**** SEA GULL**** Minamark Resort**** dovolená na SEVERNÍM KYPRU Salamis Bay Conti***** ACAPULCO***** dovolená v TURECKU: ALANYA Almera Park Apart Hotel 3* Cooks Club Adults Only 4* Granada Luxury Beach 5* Kirman Arycanda de Lux 5* dovolená v TURECKU: ANTALYA Adalya Port hotel**** dovolená v TURECKU: BELEK Aydinbay Famous_Resort***** Cullinan Belek***** dovolená v TURECKU: KEMER Club hotel RAMA*** Asteria Kemer Resort***** Catamaran***** Kemer hotel*** Woodline*** dovolená v TURECKU: SIDE Cinar Family Suite 3* Clover Magic Altinkum Park 3* Miramare Beach 4* Selectum Family 5* |
Další možné hotely
|
|
BULHARSKO - člen EU, nečlen EMU (měna Bulharský lev (BGN))
NESSEBAR
|
![]() |
|
Vyberte si ubytování: všechny hotely jsou na vyžádání dle termínů a cen > Kontakt |
HOTEL (abecedně) |
Sluneční pobřeží |
2 * | 3 * | 4 * | 5 * | STRAVA | POKOJ |
KATALOGOVÁ CENA OD |
| ADMIRAL PLAZA | Bulharsko | **** | Bez stravy | STANDARD ROOM | 21.665,24 Kč | |||
| AKTINIA POOL VIEW | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | POOL VIEW | 27.328,24 Kč | |||
| ALBA | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | PARK VIEW | 33.527,24 Kč | |||
| AMARIS COMPLEX | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 24.621,24 Kč | |||
| AQUAMARINE | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 29.257,74 Kč | |||
| ASTERIA FAMILY SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 51.703,24 Kč | |||
| ATOL | Bulharsko | ** | Bez stravy | STANDARD ROOM | 19.471,48 Kč | |||
| AVENUE COMFORT | Bulharsko | ** | Bez stravy | COMFORT | 20.557,74 Kč | |||
| AVENUE DELUXE | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 31.185,24 Kč | |||
| AZURRO | Bulharsko | *** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 26.097,24 Kč | |||
| BALATON PROMO ROOM | Bulharsko | ** | Snídaně | PROMO ROOM | 20.852,94 Kč | |||
| BELLEVUE SEA SIDE VIEW | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE PREMIUM | SEA SIDE VIEW | 36.862,00 Kč | |||
| BEST WESTERN PLUS PREMIUM INN | Bulharsko | **** | Snídaně | NO BALCONY | 27.943,74 Kč | |||
| BLUE PEARL | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | PARK VIEW | 42.832,24 Kč | |||
| BORA BORA | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 21.296,74 Kč | |||
| CONTINENTAL 3* | Bulharsko | ***+ | Snídaně | STANDARD ROOM | 21.296,74 Kč | |||
| COOKS CLUB SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | Snídaně | STANDARD ROOM | 30.569,74 Kč | |||
| DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 35.700,24 Kč | |||
| DIAMOND RESIDENCE HOTEL & SPA | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | ECONOMY ROOM | 33.831,24 Kč | |||
| DIT EVRIKA BEACH CLUB | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 46.278,24 Kč | |||
| DIT MAJESTIC BEACH RESORT | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 47.886,74 Kč | |||
| EFFECT GRAND VICTORIA | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | PARK VIEW | 43.825,24 Kč | |||
| EUROPA | Bulharsko | **** | Snídaně | STANDARD ROOM | 34.203,00 Kč | |||
| FENIX | Bulharsko | **** | Polopenze | STANDARD ROOM | 28.090,14 Kč | |||
| GALEON RESIDENCE | Bulharsko | ***** | Snídaně | STUDIO | 24.989,74 Kč | |||
| GRAND HOTEL SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 35.495,74 Kč | |||
| HRIZANTEMA | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | ECONOMY ROOM | 30.899,74 Kč | |||
| HVD CLUB HOTEL BOR PROMO ROOM | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | PROMO ROOM | 44.728,24 Kč | |||
| IMPERIAL PALACE (EX. VICTORIA PALACE) | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | NO BALCONY | 35.864,24 Kč | |||
| IMPERIAL RESORT | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 40.213,24 Kč | |||
| ISKAR | Bulharsko | *** | ALL INCLUSIVE | STUDIO | 32.624,24 Kč | |||
| IZOLA PARADISE | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 31.596,24 Kč | |||
| KARLOVO | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 23.143,24 Kč | |||
| KAROLINA | Bulharsko | **** | Snídaně | STANDARD ROOM | 26.672,24 Kč | |||
| KAVKAZ | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 32.827,24 Kč | |||
| KIPARISITE | Bulharsko | ***+ | Polopenze | STANDARD ROOM | 25.852,24 Kč | |||
| L & B | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 20.928,24 Kč | |||
| LAGUNA PARK AND AQUA CLUB | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 38.162,24 Kč | |||
| MARIA PALACE | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 29.115,74 Kč | |||
| MARVEL | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 33.894,24 Kč | |||
| MELIA SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 41.070,24 Kč | |||
| MENA PALACE | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 35.125,74 Kč | |||
| MERCURY | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE PREMIUM | STANDARD ROOM | 27.046,24 Kč | |||
| MPM ASTORIA SUNNY BEACH | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 43.666,24 Kč | |||
| MPM CONDOR | Bulharsko | ***+ | SOFT ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 30.569,74 Kč | |||
| MPM KALINA GARDEN | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE PREMIUM | STANDARD ROOM | 37.135,74 Kč | |||
| MPM OREL | Bulharsko | *** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 36.520,24 Kč | |||
| NIMPHA-RUSALKA | Bulharsko | ** | Snídaně | STANDARD ROOM | 17.235,24 Kč | |||
| NOBEL | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 38.654,24 Kč | |||
| OLEANDER HOUSE | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 25.030,24 Kč | |||
| PALAZZO | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | 1 BEDROOM APARTMENT | 25.792,24 Kč | |||
| PLISKA | Bulharsko | *** | Snídaně | PARK VIEW | 24.153,24 Kč | |||
| RIAGOR | Bulharsko | *** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 28.800,74 Kč | |||
| RIVA 3* | Bulharsko | *** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 27.841,48 Kč | |||
| ROSE VILLAGE APART | Bulharsko | *** | ALL INCLUSIVE | 1 BEDROOM APARTMENT | 29.236,48 Kč | |||
| ROYAL PALACE HELENA PARK | Bulharsko | ***** | Ultra ALL INCLUSIVE | POOL / | 45.378,74 Kč | |||
| ROYAL PALACE HELENA SANDS | Bulharsko | ***** | Polopenze | SEA VIEW | 46.779,24 Kč | |||
| SAINT VALENTINE | Bulharsko | *** | Polopenze | STANDARD ROOM | 24.250,74 Kč | |||
| SEA BREEZE | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 23.882,24 Kč | |||
| SECRETS SUNNY BEACH RESORT & SPA | Bulharsko | ***** | ALL INCLUSIVE | DELUXE | 53.275,80 Kč | |||
| SLAVYANSKI | Bulharsko | *** | Snídaně | STANDARD ROOM | 20.434,24 Kč | |||
| SUNSET | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 29.236,48 Kč | |||
| TRAKIA GARDEN | Bulharsko | *** | Polopenze | STANDARD ROOM | 25.360,24 Kč | |||
| TRAKIA PLAZA | Bulharsko | **** | ALL INCLUSIVE | STANDARD ROOM | 34.742,74 Kč | |||
| VECHNA R | Bulharsko | *** | Snídaně | STUDIO | 21.147,44 Kč | |||
| VIAND | Bulharsko | **** | Ultra ALL INCLUSIVE | PARK VIEW | 34.592,74 Kč | |||
| ZEFIR | Bulharsko | *** | Polopenze | STANDARD ROOM | 26.467,74 Kč | |||
|
Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda |
|